2026-07-15 時点の暫定|メニュー = 本町メニューv10 + フラッペ3品(抹茶/煎茶/玄米茶)で逆算|アイス=仕入れ+ディッシャー/スイーツ=仕入れ 前提|今後の検討で変更あり
| # | 品名 | 台数 | 用途・メモ |
|---|---|---|---|
| 1 | 縦型冷凍冷蔵庫 | 1 | 原材料全般 |
| 2 | 縦型冷凍庫 | 1 | アイスストック(パフェ・フロート・旧ソフト系はアイス統一) |
| 3 | 台下冷凍庫 | 1 | カウンター内アイス即用 |
| 4 | 台下冷蔵庫(コールドテーブル) | 2 | フラッペベース・パフェ盛付・小鉢 |
| 5 | 製氷機(大容量) | 1 | フラッペ看板=容量計算が最重要(240kg級目安) |
| 6 | リーチイン冷蔵ショーケース | 1 | BGJサンド・TO-GOドリンク |
| 7 | 高出力ブレンダー(防音) | 3 | フラッペ3品。フラッペ対応業務用機で型式指定 |
| 8 | エスプレッソマシン(2連)+グラインダー | 1式 | ラテ3種のミルクスチーム含む(スチームマシン単体は型式次第で統合) |
| 9 | ドリップマシン(バッチブルワー) | 1 | コーヒーをエスプレッソと別系統で(朝ピーク) |
| 10 | 麺湯器 | 1 | 生茶麺5種(平日ランチ)。熱源・給排水を早期確定 |
| 11 | IH調理器(業務用+サブ) | 2口 | 玉子とじ・出汁・あん・白玉 |
| 12 | トースター(業務用) | 1 | 栗餅ぜんざいの餅焼き(2台目は無し) |
| 13 | 業務用電子レンジ | 2 | 温め全般 |
| 14 | 電気温水器 | 1 | 給湯 |
| 15 | 湯温可変ポット | 2 | 茶種別の湯温(抹茶80℃/玉露低温) |
| 16 | 食器洗浄器 | 1 | 36席・ランチ回転 |
| 17 | 2槽シンク+1槽シンク | 各1 | 3槽なしの可否は保健所確認 |
| 18 | 作業台 | 3 | |
| 19 | 浄水器(+軟水器) | 1式 | エスプレッソ・製氷機・茶の水質 ※リスト追加依頼 |
| 20 | ジュースディスペンサー | 1 | セルフ給水・冷茶 |
| 21 | かき氷器(小型) | 1 | 夏季限定 |
| — | 小物一式 | — | アイスディッシャー(複数サイズ・主役)・モンブラン口金・ホイップディスペンサー・茶筅/抹茶ふるい・麺ざる |
※ ケーキ用対面ショーケースは厨房でなくホール/レジ横の什器(中村さんレイアウト側。電源・排水位置のみ共有)。
| 品名 | 裁定 |
|---|---|
| フライヤー | 本体購入なし。スペースは「余裕があれば枠のみ・なければ不要」。排気・電源に加熱機器1台分の余裕だけ確保 |
| ソフトクリームサーバー | 不採用。アイスクリーム(ディッシャー)で統一 |
| 冷凍ショーケース | 不要(冷凍物販はやらない) |
| 炊飯器 ×2 | 不要(ご飯ものなし。復活時に購入) |
| トースター2台目 | 不要(1台のみ) |
| スチームマシン(単体) | エスプレッソマシンのスチーム内蔵型で統合(型式選定で確定) |
| アイスクリームマシン | 不要。アイスは仕入れアイスをディッシャーですくう運用(機械なし) |
| オーブン/スチコン | 追加しない。スイーツは仕入れのため店内焼成なし(ショーケース+冷蔵で完結) |